Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTALE
ST GENIS LES OLLIERES, 26 janv. 2008
MASCULIN NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | GIRIN BAPTISTE * | 1984 | ASC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DURAND ANTHONY | 1985 | AL CUSSET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
RIVIERE FELIX | 1989 | ESMC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GERMAN FABIEN | 1988 | CORBAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
CONFORT CHRISTOPHE | 1976 | ESMC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ROCHAND LOIC | 1991 | ESG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
MARTINON STEPHANE * | 1990 | ASC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
LEDOUX FLORIAN | 1993 | ESG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
CARUSO ANTOINE | 1990 | AL CUSSET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GRANJON KEVIN | 1992 | AL CUSSET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
BESSON THOMAS * | 1990 | ASC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
DUPRE LA TOUR XAVIER | 1989 | ESMC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ORENES YANN | 1983 | CORBAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
WELSH BAPTISTE * | 1991 | ASC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
NAVARRO PIERRE-EMMANUEL | 1980 | CORBAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
BILLON ROMAIN | 1992 | ESG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
DUCOGNON YOHAN | 1990 | AL CUSSET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
METRAL NICOLAS | 1991 | AL CUSSET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 26 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET