Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL après midi
SAINT GENIS LES OLLIERES, 27 janv. 2008
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | GYM DANS FRANCHEVILLE | GYM DANS FRANCHEVILLE | 20.4 | 20.6 | 21.4 | 24.7 | 21.7 | 20.9 | 129.7 |
2 | LA FRATERNELLE AMPLEPUIS | LA FRATERNELLE AMPLEPUIS | 19.1 | 20.0 | 21.3 | 21.3 | 21.7 | 21.1 | 124.5 |
C M O V VENISSIEUX | C M O V VENISSIEUX | 20.8 | 19.3 | 21.5 | 21.1 | 21.1 | 20.7 | 124.5 | |
4 | GASP SAINT PRIEST | GASP SAINT PRIEST | 17.4 | 21.8 | 21.4 | 20.9 | 21.2 | 20.5 | 123.2 |
5 | PSLM MONTCHAT | PSLM MONTCHAT | 19.7 | 20.0 | 19.5 | 20.8 | 21.5 | 19.6 | 121.1 |
6 | GYM LOZANNE | GYM LOZANNE | 18.3 | 19.2 | 19.1 | 21.2 | 19.9 | 18.7 | 116.4 |
7 | AL CUSSET VILLEURBANNE | AL CUSSET VILLEURBANNE | 18.7 | 18.2 | 19.4 | 20.9 | 20.4 | 16.7 | 114.3 |
8 | USOL VAUGNERAY | USOL VAUGNERAY | 15.4 | 19.5 | 18.0 | 20.5 | 20.3 | 18.3 | 112.0 |
9 | ENFANTS TRAMBOUZE | ENFANTS TRAMBOUZE | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.5 | 19.2 | 17.3 | 111.0 |
10 | INDEPENDANTE DE GIVORS | INDEPENDANTE DE GIVORS | 18.8 | 18.3 | 15.5 | 19.6 | 19.5 | 18.7 | 110.4 |
Page composée le 27 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET