Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionale des niveaux 5 masculin après midi
Bron, 5 avr. 2008
MASCULIN NIVEAU5 9-14 ans . SA_DA (B)
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | ST JUST FJEP | ST JUST FJEP | 23.1 | 24.7 | 24.8 | 28.1 | 26.4 | 24.9 | 152.0 |
2 | Francheville Gym Dans' | Francheville Gym Dans' | 22.7 | 22.9 | 26.0 | 27.6 | 25.8 | 25.8 | 150.8 |
3 | PIERRE BENITE PL | PIERRE BENITE PL | 23.2 | 23.6 | 25.8 | 27.4 | 26.3 | 24.4 | 150.7 |
4 | ROANNE Amicale Laique | ROANNE Amicale Laique | 23.7 | 24.7 | 23.7 | 27.4 | 25.0 | 25.2 | 149.7 |
5 | ST PRIEST GASP | ST PRIEST GASP | 22.5 | 25.5 | 23.4 | 27.2 | 25.3 | 25.0 | 148.9 |
6 | Sovigny | Sovigny | 23.4 | 24.9 | 22.8 | 28.0 | 25.2 | 23.9 | 148.2 |
7 | MILLERY ESMC | MILLERY ESMC | 22.3 | 24.1 | 24.1 | 27.3 | 24.8 | 22.4 | 145.0 |
8 | Aix les Bains Enfants du Revard | Aix les Bains Enfants du Revard | 21.5 | 23.7 | 24.2 | 26.1 | 24.8 | 23.4 | 143.7 |
9 | AL Charlieu | AL Charlieu | 20.5 | 23.8 | 23.9 | 25.9 | 24.9 | 24.0 | 143.0 |
10 | Vénissieux CMOV | Vénissieux CMOV | 23.8 | 20.6 | 24.3 | 26.5 | 24.9 | 22.8 | 142.9 |
11 | RHODIA 2 | RHODIA 2 | 21.6 | 22.8 | 22.7 | 27.7 | 25.2 | 21.9 | 141.9 |
12 | ES Domene | ES Domene | 23.4 | 23.4 | 23.1 | 24.9 | 24.1 | 21.9 | 140.8 |
13 | VAUGNERAY USOL | VAUGNERAY USOL | 22.6 | 22.7 | 23.3 | 25.0 | 24.3 | 22.5 | 140.4 |
14 | RHODIA 1 | RHODIA 1 | 22.0 | 21.8 | 22.0 | 26.8 | 24.4 | 22.8 | 139.8 |
15 | CORBAS Gym | CORBAS Gym | 20.2 | 22.3 | 23.3 | 26.9 | 23.7 | 23.2 | 139.6 |
16 | LOZANNE Gym | LOZANNE Gym | 21.8 | 23.1 | 23.1 | 26.1 | 23.0 | 22.3 | 139.4 |
17 | VOREPPE LA VAILLANTE | VOREPPE LA VAILLANTE | 21.5 | 21.4 | 20.9 | 25.7 | 23.8 | 21.2 | 134.5 |
18 | TULLINS La Vaillante | TULLINS La Vaillante | 21.6 | 20.2 | 21.6 | 24.0 | 24.5 | 21.3 | 133.2 |
19 | GIVORS INDEPENDANTE | GIVORS INDEPENDANTE | 22.4 | 17.9 | 18.3 | 19.8 | 18.8 | 17.9 | 115.1 |
Page composée le 6 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET