Commission Nationale Gym UFOLEP
REGIONAL MASCULIN N6 9-10 ANS APRES MIDI
BRON, 6 avr. 2008
MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA (B)
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | AMICALE LAIQUE ROANNE | AMICALE LAIQUE ROANNE | 25.6 | 23.7 | 24.9 | 26.2 | 25.3 | 23.4 | 149.1 |
2 | CMOV VENISSIEUX | CMOV VENISSIEUX | 25.6 | 23.8 | 25.2 | 23.8 | 25.3 | 23.2 | 146.9 |
3 | FJEP GYM SAINT JUST ST RAMBERT | FJEP GYM SAINT JUST ST RAMBERT | 26.1 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 24.0 | 22.4 | 142.4 |
4 | ESG SAINT GENIS LES OLLIERES | ESG SAINT GENIS LES OLLIERES | 24.8 | 23.9 | 23.9 | 22.9 | 25.2 | 20.9 | 141.6 |
5 | GYM LOZANNE | GYM LOZANNE | 25.2 | 23.2 | 24.1 | 22.3 | 24.4 | 20.3 | 139.5 |
6 | RHODIA | RHODIA | 24.9 | 23.1 | 21.7 | 20.2 | 24.1 | 20.6 | 134.6 |
7 | USOL GYMNATISQUE VAUGNERAY | USOL GYMNATISQUE VAUGNERAY | 24.6 | 22.1 | 20.6 | 20.2 | 21.9 | 17.6 | 127.0 |
8 | ES DOMENE | ES DOMENE | 23.6 | 19.8 | 21.4 | 21.0 | 21.0 | 19.2 | 126.0 |
9 | UNION GYMNIQUE VILLEFRANCHE 1 | UNION GYMNIQUE VILLEFRANCHE 1 | 24.5 | 20.0 | 21.3 | 17.6 | 23.4 | 17.9 | 124.7 |
10 | CORBAS GYM | CORBAS GYM | 22.0 | 20.6 | 20.5 | 19.6 | 21.5 | 19.9 | 124.1 |
11 | AL ROANNE 2 | AL ROANNE 2 | 22.6 | 20.3 | 18.9 | 21.0 | 20.5 | 19.9 | 123.2 |
12 | ETBT BOURGT DE THIZY | ETBT BOURG DE THIZY | 22.1 | 21.8 | 22.7 | 19.0 | 22.7 | 14.5 | 122.8 |
13 | INDEPENDANTE GIVORS | INDEPENDANTE GIVORS | 24.6 | 22.3 | 20.9 | 17.1 | 21.4 | 15.8 | 122.1 |
14 | UNION GYMNIQUE VILLEFRANCHE 2 | UNION GYMNIQUE VILLEFRANCHE 2 | 19.9 | 15.5 | 16.8 | 11.2 | 16.9 | 6.5 | 86.8 |
Page composée le 6 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET