Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERUM REGIONAL N4 TC DIM 13-04-08 J.ANQUETIL PLATEAU A MATIN
GIVORS, 13 avr. 2008
FEMININ NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | FJEP CRUAS | FJEP CRUAS | 21.6 | 21.3 | 21.7 | 20.6 | 85.2 |
2 | ESG ST GENIS LES OLLIERES 2 | ESG ST GENIS LES OLLIERES 2 | 20.5 | 21.9 | 21.8 | 19.9 | 84.1 |
3 | LA TOUR DU PIN | LA TOUR DU PIN | 21.2 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 83.1 |
4 | ESSM ST MARTIN D HERES | ESSM ST MARTIN D HERES | 19.4 | 20.2 | 20.8 | 19.4 | 79.8 |
5 | AL BOEN | AL BOEN | 20.0 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 79.5 |
6 | LA SENTINELLE PONT DE BEAUVOISIN | LA SENTINELLE PONT DE BEAUVOISIN | 21.0 | 18.9 | 20.2 | 18.8 | 78.9 |
7 | USC BESAYES | USC BESAYES | 19.6 | 18.4 | 20.8 | 19.4 | 78.2 |
8 | ESG ST GENIS LES OLLIERES 1 | ESG ST GENIS LES OLLIERES 1 | 17.5 | 21.1 | 19.5 | 19.8 | 77.9 |
9 | ESD DOMENE | ESD DOMENE | 18.7 | 18.3 | 18.2 | 17.9 | 73.1 |
10 | ESNC MILLERY | ESNC MILLERY | 19.6 | 17.5 | 18.4 | 16.8 | 72.3 |
Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET