Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL N4 TC J.ANQUETIL DIM 13-04-08 PLATEAU B MATIN
GIVORS, 13 avr. 2008
FEMININ NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (B)
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | JONAGE JONAGE | JONAGE JONAGE | 21.7 | 23.1 | 19.6 | 21.0 | 85.4 |
2 | CMO VENISSIEUX | CMO VENISSIEUX | 21.7 | 23.2 | 19.2 | 20.4 | 84.5 |
3 | GYM DAN S FRANCHEVILLE | GYM DAN S FRANCHEVILLE | 20.5 | 21.5 | 19.5 | 20.6 | 82.1 |
4 | JEUNESSE ANSOISE ANSE | JEUNESSE ANSOISE ANSE | 21.3 | 20.9 | 18.8 | 20.4 | 81.4 |
5 | GASP ST PRIEST | GASP ST PRIEST | 20.2 | 22.3 | 18.6 | 19.5 | 80.6 |
GYM ET RYTHME CROLLES | GYM ET RYTHME CROLLES | 21.5 | 20.6 | 19.2 | 19.3 | 80.6 | |
7 | JA HEYRIEUX | JA HEYRIEUX | 19.6 | 21.4 | 19.6 | 19.2 | 79.8 |
8 | PSL MONCHAT LYON | PSL MONTCHAT LYON | 18.8 | 21.0 | 19.5 | 20.1 | 79.4 |
9 | LES JEUNES ETOILES BOURG DE THIZY | LES JEUNES ETOILES BOURG DE THIZY | 21.1 | 20.4 | 16.2 | 17.9 | 75.6 |
Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET