Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL N6 9-14 J ANQUETIL 13-04-08 APRES MIDI
GIVORS, 13 avr. 2008
FEMININ NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | USOL VAUGNERAY | USOL VAUGNERAY | 26.3 | 26.3 | 26.7 | 24.3 | 103.6 |
2 | US CREST | US CREST | 24.8 | 26.5 | 26.1 | 23.7 | 101.1 |
3 | JONAGE 1 | JONAGE 1 | 24.5 | 24.5 | 25.1 | 22.7 | 96.8 |
4 | ASC SAVIGNY | ASC SAVIGNY | 24.6 | 25.7 | 25.2 | 21.0 | 96.5 |
5 | VILLETTE GYM VILLETTE D ANTHON | VILLETTE GYM VILLETTE D ANTHON | 22.7 | 26.4 | 24.4 | 22.2 | 95.7 |
6 | GASP ST PRIEST | GASP ST PRIEST | 24.1 | 23.4 | 24.3 | 23.1 | 94.9 |
7 | UNION GYMNIQUE ALBENS 1 | UNION GYMNIQUE ALBENS 1 | 24.4 | 22.8 | 25.2 | 20.7 | 93.1 |
8 | G.O.L. LORIOL | G.O.L. LORIOL | 23.7 | 21.8 | 24.5 | 20.9 | 90.9 |
9 | RHODIA 1 | RHODIA 1 | 21.6 | 24.6 | 23.7 | 20.3 | 90.2 |
10 | BSM GYM BOURG ST MAURICE | BSM GYM BOURG ST MAURICE | 18.6 | 11.1 | 17.8 | 15.3 | 62.8 |
Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET