Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL N6 9-14 J ANQUETIL 13-04-08 APRES MIDI
GIVORS, 13 avr. 2008
FEMININ NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA (B)
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | JONAGE 2 JONAGE | JONAGE 2 JONAGE | 27.4 | 24.8 | 23.9 | 25.4 | 101.5 |
2 | RHODIA 2 SALAISE | RHODIA 2 SALAISE | 24.8 | 25.3 | 24.4 | 24.7 | 99.2 |
3 | FJEP ST JUST ST RAMBERT | FJEP ST JUST ST RAMBERT | 26.1 | 26.3 | 23.4 | 22.9 | 98.7 |
4 | ALERTE GYM1 LA TOUR DU PIN | ALERTE GYM1 LA TOUR DU PIN | 25.2 | 24.9 | 23.2 | 24.9 | 98.2 |
5 | AMICALE LAIQUE PIZANCON | AMICALE LAIQUE PIZANCON | 25.4 | 25.3 | 22.3 | 23.9 | 96.9 |
6 | ESSM ST MARTIN D HERES | ESSM ST MARTIN D HERES | 24.7 | 24.1 | 22.4 | 22.5 | 93.7 |
7 | INDEPENDANTE GIVORS | INDEPENDANTE GIVORS | 23.7 | 24.5 | 20.5 | 22.9 | 91.6 |
8 | AL MIONS | AL MIONS | 21.3 | 21.9 | 20.7 | 21.1 | 85.0 |
9 | ESD DOMENE | ESD DOMENE | 17.7 | 21.5 | 20.5 | 23.9 | 83.6 |
10 | OSG ST GENIS L ARGENTIERE | OSG ST GENIS L ARGENTIERE | 21.6 | 22.0 | 17.6 | 21.6 | 82.8 |
Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET