Commission Nationale Gym UFOLEP
DIMANCHE 13 AVRIL - CRITERIUM 2ème TOUR - MASC N3-2-1
GIVORS ALLIENDE, 13 avr. 2008
MASCULIN NIVEAU2 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | BOSSON Thibault | 85 | CORBAS | 7.7 | 7.5 | 6.4 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 46.2 |
2 | COQUARD Benjamin | 89 | CORBAS | 7.6 | 6.3 | 5.2 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 42.3 |
3 | MARCEL Antoine | 92 | CORBAS | 7.1 | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 8.3 | 4.2 | 39.1 |
4 | CUCHET Guillaume | 88 | VAUGNERAY | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 5.6 | 38.9 |
5 | PERRA Laurent | 85 | VAUGNERAY | 5.6 | 4.5 | 5.6 | 8.2 | 5.6 | 7.0 | 36.5 |
BOSSON Thomas | 85 | CORBAS | 7.4 | 4.4 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 4.2 | 36.5 | |
7 | RUIS Quentin | 90 | CORBAS | 6.5 | 5.2 | 4.9 | 7.0 | 7.3 | 3.3 | 34.2 |
8 | BARBAROUX Nicolas | 79 | VAUGNERAY | 6.5 | 4.5 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 0.0 | 28.6 |
9 | PECOLLET Jonathan | 88 | VAUGNERAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 6.8 |
Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET