Commission Nationale Gym UFOLEP
DIMANCHE 13 AVRIL - CRITERIUM 2ème TOUR - MASC
GIVORS, 13 avr. 2008
MASCULIN NIVEAU4 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | MORALES Eddy | 91 | AIX LES BAINS | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.9 | 7.3 | 6.5 | 41.4 |
2 | QUATTREHOMME Maxime | 94 | ST JUST ST RAMBERT | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 6.1 | 41.1 |
3 | VIGNAL Romain | 96 | ST JUST ST RAMBERT | 6.9 | 6.4 | 5.2 | 7.6 | 7.2 | 6.7 | 40.0 |
4 | ROBERT Jeremy | 92 | ST JUST ST RAMBERT | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 3.5 | 38.1 |
5 | BLANCHIN Thomas | 92 | AIX LES BAINS | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 36.5 |
6 | MARMONT Maxime | 95 | ST JUST ST RAMBERT | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 0.0 | 1.9 | 25.7 |
7 | MONTMARTIN Albin | 96 | ST JUST ST RAMBERT | 5.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 21.1 |
8 | FRAPPA Anthony | 87 | AIX LES BAINS | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 3.4 | 0.2 | 16.1 |
Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET