Commission Nationale Gym UFOLEP
DIMANCHE 13 AVRIL - CRITERIUM 2ème TOUR - MASC
GIVORS, 13 avr. 2008
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | GYM DANS' | FRANCHEVILLE | 20.7 | 21.3 | 21.0 | 23.5 | 21.7 | 19.7 | 127.9 |
2 | GASP | ST PRIEST | 20.0 | 21.3 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 19.9 | 125.0 |
3 | LA FRATERNELLE | AMPLEPLUIS | 20.4 | 20.2 | 21.3 | 20.8 | 22.2 | 19.6 | 124.5 |
4 | OLYMPIQUE RIORGES GYM | RIORGES | 20.2 | 20.6 | 20.4 | 21.6 | 22.1 | 17.4 | 122.3 |
5 | ES DOMENE | DOMENE | 20.5 | 19.1 | 19.5 | 21.6 | 21.7 | 19.1 | 121.5 |
6 | USOL | VAUGNERAY | 19.4 | 20.4 | 19.1 | 20.8 | 21.6 | 19.3 | 120.6 |
7 | CMOV | VENISSIEUX | 19.8 | 19.8 | 20.3 | 20.7 | 21.3 | 18.3 | 120.2 |
8 | RHODIA | RHODIA | 20.3 | 19.8 | 19.8 | 21.1 | 19.7 | 17.5 | 118.2 |
9 | AL CHARLIEU | CHARLIEU | 18.7 | 19.7 | 20.6 | 20.5 | 20.2 | 18.0 | 117.7 |
10 | GYM LOZANNE | LOZANNE | 20.2 | 20.1 | 20.5 | 21.1 | 20.1 | 15.5 | 117.5 |
11 | INDEPENDANTE GIVORS | GIVORS | 19.3 | 19.9 | 18.9 | 19.8 | 19.8 | 17.4 | 115.1 |
12 | ENFANTS DE LA TRAMBOUZE | BOURG DE THIZY | 19.3 | 18.0 | 18.4 | 20.8 | 20.8 | 17.6 | 114.9 |
13 | LA SENTINELLE | PONT DE BEAUVOISIN | 18.4 | 17.0 | 16.9 | 19.8 | 20.0 | 18.5 | 110.6 |
14 | LA VIGILANTE | LE COTEAU | 17.9 | 13.8 | 10.1 | 18.9 | 17.4 | 8.6 | 86.7 |
15 | PSL MONCHAT | MONCHAT | 13.1 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 14.0 | 12.9 | 80.2 |
Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET