Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL
LYON, 13 avr. 2008
FEMININ NIVEAU3 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE (B)
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | BONNEFOY CELIA | 92 | SC PRIVAS GYM | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 30.4 |
2 | CAHEN CELINE | 91 | GYM DANS VILLEFRANCHE | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 29.3 |
3 | PASSOT CLEMENTINE | 93 | GYM DANS VILLEFRANCHE | 7.5 | 7.2 | 6.2 | 7.9 | 28.8 |
4 | MATHON LORENE | 95 | SC PRIVAS GYM | 7.1 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 27.6 |
5 | DUCARRE CANDICE | 92 | GYM DANS VILLEFRANCHE | 7.0 | 7.1 | 6.2 | 7.2 | 27.5 |
6 | HARDOUIN MARION | 91 | GYM DANS VILLEFRANCHE | 7.3 | 7.2 | 5.0 | 7.6 | 27.1 |
7 | FERREIRA ELODIE | 90 | GYM DANS VILLEFRANCHE | 6.8 | 6.9 | 5.4 | 6.7 | 25.8 |
8 | CHAMBON LAURIE | 92 | SC PRIVAS GYM | 7.1 | 4.0 | 6.1 | 6.8 | 24.0 |
9 | BANNIER MARGOT | 95 | SC PRIVAS GYM | 6.6 | 4.9 | 6.1 | 6.0 | 23.6 |
10 | BURFIN CHARLENE | 91 | SC PRIVAS GYM | 0.0 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 19.0 |
Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET