Commission Nationale Gym UFOLEP

CRITERIUM REGIONAL

LYON, 13 avr. 2008

FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 PASINI LAURENE 79 AMICALE LAIQUE DE VOIRON 7.8 7.6 6.9 6.7 29.0
2 CARLES MARION 86 AMICALE LAIQUE DE VOIRON 7.0 7.2 6.2 7.4 27.8
3 DESBAT VALERIE 83 FEMINA VILLEFRANCHE 6.6 6.9 7.1 6.8 27.4
4 MALDJI LYDIA 91 FEMINA VILLEFRANCHE 6.6 7.0 6.8 6.6 27.0
5 GUILHAMAT CHARLOTTE 80 CGSV LA VAILLANTE VOREPPE 6.7 7.0 6.3 6.8 26.8
6 DESPERRIER EMMANUELLE 90 FEMINA VILLEFRANCHE 6.5 6.2 7.0 6.8 26.5
JALLAT AURELIE 91 FEMINA VILLEFRANCHE 6.2 6.6 7.2 6.5 26.5
8 PICHON CLOE 93 AL IRIGNY 6.5 6.5 6.9 6.4 26.3
9 DUVERNAY CHARLINE 91 FEMINA VILLEFRANCHE 6.5 6.5 7.1 6.1 26.2
NAVET MALLARTE HELENA 92 ASCR ST RAMBERT D ALBON 6.7 7.0 6.7 5.8 26.2
11 BERNARD BRUNEL ELISE 90 LES ABRETS PALADRU GYM 6.3 7.0 7.0 5.8 26.1
DUNEZ LAUREEN 93 AG RENAISON 6.7 7.1 6.3 6.0 26.1
LAGOUY EMMA 94 ASCR ST RAMBERT D ALBON 6.8 7.1 6.5 5.7 26.1
14 BONIN LAURIA 93 AG RENAISON 6.6 6.0 6.8 6.5 25.9
15 PAVIOT ANAIS 91 LES ABRETS PALADRU GYM 6.2 7.0 6.2 6.4 25.8
FRAGAI JESSICA 90 AMICALE LAIQUE DE VOIRON 6.1 7.0 6.4 6.3 25.8
17 BERTRAND CLEMENCE 94 JONAGE 1 6.0 6.3 6.6 6.8 25.7
18 BOUSKRI FAHRA 93 VIGILANTE LE COTEAU 6.3 6.5 6.2 6.6 25.6
MATTONI CELLIA 93 AG RENAISON 6.2 6.4 6.4 6.6 25.6
LUCON EMILIE 94 JONAGE 1 6.0 6.6 5.9 7.1 25.6
21 GASQUETON PAULINE 91 ESD DOMENE 6.5 7.0 6.5 5.5 25.5
JACOB MARINE 94 JONAGE 1 6.8 6.1 6.4 6.2 25.5
23 GUTTIN ELODIE 89 LES ABRETS PALADRU GYM 6.1 6.6 6.6 6.1 25.4
GRAVICHE SABRINA 94 ASC SAVIGNY 6.4 6.8 6.6 5.6 25.4
TALLONE ANDREA 94 JONAGE 1 5.8 6.4 6.8 6.4 25.4
26 REVOL MARIE LINE 92 LES ABRETS PALADRU GYM 6.2 6.5 6.4 6.2 25.3
BAILLY CASSIE 92 JONAGE 1 5.6 5.9 6.8 7.0 25.3
28 DIAZ JESSICA 93 AG RENAISON 6.5 6.6 5.5 6.5 25.1
29 GABET LUCILE 92 JONAGE 2 6.3 6.1 6.4 6.2 25.0
NERON LAURANE 92 AG RENAISON 6.7 6.4 5.9 6.0 25.0
31 DELAIRE SARAH 90 ASC SAVIGNY 5.9 6.7 6.7 5.6 24.9
DESJARDIN DELPHINE 93 FEMINA VILLEFRANCHE 6.2 6.0 6.3 6.4 24.9
33 TARBOURIEN CHLOE 93 ASC SAVIGNY 5.7 6.9 6.1 5.9 24.6
34 LABISSY AMANDINE 91 ASCR ST RAMBERT D ALBON 6.7 5.1 6.7 5.7 24.2
35 CHERBLANC ALEXIANE 92 JONAGE 2 6.0 6.2 6.3 5.6 24.1
36 PINARDY LAURE 93 ESD DOMENE 6.2 6.1 6.0 5.7 24.0
FOTI LEA 94 AL IRIGNY 6.6 5.8 5.4 6.2 24.0
38 BADET ROMANE 94 JONAGE 1 5.7 5.9 6.2 5.9 23.7
39 BERARD CORALIE 93 ASCR ST RAMBERT D ALBON 5.9 5.7 6.2 5.7 23.5
40 THONIEL SABRINA 93 JONAGE 2 5.7 6.9 4.7 5.9 23.2
CATALLO SARA 94 AL IRIGNY 6.6 4.0 6.9 5.7 23.2
42 SMANIOTTO LAURIAN 92 CGSV LA VAILLANTE VOREPPE 5.7 6.3 5.3 5.6 22.9
43 MELZANI CAROLINE 91 ESD DOMENE 6.3 5.2 5.6 5.7 22.8
GALLIEN DELPHINE 93 CGSV LA VAILLANTE VOREPPE 5.4 5.5 6.0 5.9 22.8
45 MARTIN ANGELIQUE 95 LES ABRETS PALADRU GYM 5.8 6.3 4.9 5.6 22.6
FOUILLET AMANDINE 94 ASC SAVIGNY 5.7 5.9 5.8 5.2 22.6
47 JOUBERT CHARLOTTE 92 JONAGE 2 6.2 4.7 5.7 5.9 22.5
48 FRALONARDO CHRISTELLE 91 ESD DOMENE 5.8 5.7 5.4 5.5 22.4
KUDROT KATIA 73 AMICALE LAIQUE DE VOIRON 5.8 3.7 6.2 6.7 22.4
50 LORENZI MEGANE 94 ESD DOMENE 5.7 6.3 4.4 5.9 22.3
NERON MATHILDE 92 AG RENAISON 5.8 5.7 5.0 5.8 22.3
MODRIN ANAIS 93 ASCR ST RAMBERT D ALBON 5.9 6.0 5.1 5.3 22.3
53 SPINNIER MAUD 94 CGSV LA VAILLANTE VOREPPE 5.9 5.9 5.2 5.0 22.0
54 DESOUSA FERREIRA STACY 92 JONAGE 2 5.2 5.3 5.7 5.2 21.4
55 HECKLER BABRA 82 VIGILANTE LE COTEAU 5.6 6.5 4.3 4.8 21.2
56 DELAIRE CORALIE 92 ASC SAVIGNY 5.1 5.0 6.8 3.8 20.7
BALLUTAUD MARINE 94 VIGILANTE LE COTEAU 5.4 4.1 5.5 5.7 20.7
58 PINTADO LEA 93 VIGILANTE LE COTEAU 6.0 5.0 4.6 4.8 20.4
59 ALONSO MAUD 93 JONAGE 2 5.5 3.8 5.6 5.0 19.9
60 DEPALMA AURIANE 93 CGSV LA VAILLANTE VOREPPE 5.3 4.5 4.7 4.9 19.4
61 PASCAL LEA 92 CGSV LA VAILLANTE VOREPPE 5.5 4.3 4.6 4.9 19.3
62 BRUNELOT LEA 91 AMICALE LAIQUE DE VOIRON 5.9 0.0 6.3 5.6 17.8
63 DUCHAMP LAETITIA 93 AL IRIGNY 0.0 5.3 6.4 5.5 17.2
64 JEANMART LAURE 92 ESD DOMENE 0.0 3.7 5.4 5.0 14.1
65 GUTTIN MARINE 90 AMICALE LAIQUE DE VOIRON 0.0 6.3 0.0 6.7 13.0
66 NORBERT MORGANE 90 AL IRIGNY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PETIT CLARA 93 AL IRIGNY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET