Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL
GERLAND MOUCHE, 13 avr. 2008
FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (B)
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | ALGM LYON | ALGM LYON | 25.0 | 27.1 | 25.8 | 25.6 | 103.5 |
2 | RHODIA CLUB | RHODIA CLUB | 25.8 | 27.3 | 23.8 | 24.9 | 101.8 |
3 | CHAPONNAY GYM | CHAPONNAY GYM | 25.8 | 26.2 | 24.5 | 24.6 | 101.1 |
4 | ESG ST GENIS OLLIERES | ESG ST GENIS OLLIERES | 25.6 | 25.8 | 24.6 | 24.4 | 100.4 |
5 | ETOILE BEAUJOLAISE | ETOILE BEAUJOLAISE | 26.6 | 25.7 | 24.2 | 23.2 | 99.7 |
6 | LA MURE | LA MURE | 25.3 | 25.3 | 23.3 | 22.6 | 96.5 |
7 | ASCR ST RAMBERT D'ALBON 1 | ASCR ST RAMBERT D'ALBON 1 | 25.4 | 24.7 | 21.9 | 24.3 | 96.3 |
8 | AL BOEN | AL BOEN | 24.9 | 23.8 | 22.5 | 24.8 | 96.0 |
9 | JONAGE 3 | JONAGE 3 | 25.8 | 21.6 | 24.5 | 24.0 | 95.9 |
10 | VILLETTE GYM VILLETTE D'ANTHON | VILLETTE GYM VILLETTE D'ANTHON | 24.7 | 23.9 | 23.1 | 24.1 | 95.8 |
11 | INDEPENDANTE GIVORS | INDEPENDANTE GIVORS | 23.8 | 24.9 | 23.3 | 23.6 | 95.6 |
12 | OLYMPIQUE RIORGES | OLYMPIQUE RIORGES | 25.5 | 24.2 | 20.2 | 23.4 | 93.3 |
13 | LIMONEST | LIMONEST | 23.9 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 91.7 |
14 | ASPA MEYLAN | ASPA MEYLAN | 19.2 | 19.6 | 24.9 | 23.7 | 87.4 |
15 | PL OULLINS | PL OULLINS | 21.6 | 19.5 | 20.7 | 19.7 | 81.5 |
Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET