Commission Nationale Gym UFOLEP
REGIONAL DES NIVEAUX
SAINT PRIEST, 6 avr. 2008
FEMININ NIVEAU7 9-12 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | CHAPONNAY GYM | CHAPONNAY GYM | 26.1 | 25.6 | 25.0 | 25.6 | 102.3 |
2 | AGR RENAISON | AGR RENAISON | 25.9 | 24.1 | 24.7 | 23.6 | 98.3 |
3 | ST GENIS LES OLLIERES | ST GENIS LES OLLIERES | 24.1 | 23.4 | 25.7 | 23.7 | 96.9 |
4 | GYM DANS | GYM DANS | 23.2 | 24.0 | 24.7 | 24.6 | 96.5 |
5 | PRIVAS | PRIVAS | 25.0 | 23.9 | 24.4 | 23.1 | 96.4 |
6 | RHODIA CLUB | RHODIA CLUB | 24.3 | 23.0 | 24.3 | 23.8 | 95.4 |
7 | GYM CLUB LA MURE | GYM CLUB LA MURE | 24.2 | 23.2 | 23.9 | 24.0 | 95.3 |
8 | OLYMPIQUE RIORGES GYM | OLYMPIQUE RIORGES GYM | 24.7 | 22.6 | 24.0 | 23.9 | 95.2 |
9 | AL BRON | AL BRON | 23.6 | 23.7 | 23.5 | 24.1 | 94.9 |
10 | ASPA MEYLAN | ASPA MEYLAN | 24.8 | 22.6 | 23.4 | 23.0 | 93.8 |
11 | AS MARCY CHARBONNIERE | AS MARCY CHARBONNIERE | 24.1 | 21.7 | 23.2 | 22.6 | 91.6 |
12 | AL BOEN | AL BOEN | 23.1 | 21.2 | 22.8 | 23.3 | 90.4 |
13 | INDEP GIVORS | INDEP GIVORS | 22.1 | 22.8 | 22.2 | 22.8 | 89.9 |
14 | VILLETTE PAUL BERT | VILLETTE PAUL BERT | 24.2 | 19.7 | 23.2 | 22.3 | 89.4 |
15 | LA VAILLANTE TULLINOISE | LA VAILLANTE TULLINOISE | 21.4 | 22.7 | 22.3 | 21.8 | 88.2 |
16 | CLUB GYMNIQUE SEYSSINS | CLUB GYMNIQUE SEYSSINS | 21.2 | 21.4 | 22.4 | 22.4 | 87.4 |
Page composée le 6 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET