Commission Nationale Gym UFOLEP
REGIONAL DES NIVEAUX 8 ET 7 FEMININS
ST PRIEST DIMANCHE 6.04.2008, 6 avr. 2008
FEMININ NIVEAU7 9-12 ans . SA_DA (B)
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | PSL MONTCHAT | PSL MONTCHAT | 23.8 | 25.9 | 25.2 | 24.7 | 99.6 |
2 | AS MARCY CHARBONNIERES | AS MARCY CHARBONNIERES | 23.8 | 25.9 | 23.8 | 24.5 | 98.0 |
3 | GYM LOZANNE | GYM LOZANNE | 24.8 | 25.2 | 23.5 | 23.4 | 96.9 |
4 | ASPA GYM MEYLAN2 | ASPA GYM MEYLAN2 | 25.3 | 24.5 | 25.2 | 21.8 | 96.8 |
ASCJL LIMONEST | ASCJL LIMONEST | 24.7 | 24.6 | 24.1 | 23.4 | 96.8 | |
6 | EGSM MONTMELIAN | EGSM MONTMELIAN | 21.8 | 25.9 | 25.5 | 22.6 | 95.8 |
7 | ASPA MEYLAN 1 | ASPA MEYLAN 1 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 24.3 | 95.1 |
8 | ALERTE LA TOUR DU PIN | ALERTE LA TOUR DU PIN | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 94.4 |
9 | ESMC MILLERY | ESMC MILLERY | 23.0 | 24.1 | 23.4 | 23.2 | 93.7 |
10 | APPRIEU | APPRIEU | 22.5 | 24.1 | 23.0 | 23.2 | 92.8 |
11 | ASCR ST RAMBERT D ALBON | ASCR ST RAMBERT D ALBON | 22.8 | 23.1 | 23.0 | 23.1 | 92.0 |
12 | USOL VAUGNERAY | USOL VAUGNERAY | 23.3 | 22.0 | 24.2 | 22.2 | 91.7 |
13 | USC BESAYES | USC BESAYES | 21.8 | 24.3 | 22.5 | 22.0 | 90.6 |
14 | CROLLES | CROLLES | 21.2 | 23.1 | 22.9 | 22.8 | 90.0 |
15 | BOURG ST MAURICE | BOURG ST MAURICE | 20.1 | 24.4 | 22.9 | 22.3 | 89.7 |
Page composée le 6 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET