Commission Nationale Gym UFOLEP
REGIONAL DES NIVEAUX 8 et 7 FEMININ PLATEAU ROUGE
SAINT PRIEST, 5 avr. 2008
FEMININ NIVEAU8 7-10 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
| 1 | UGAP BG DE PEAGE | UGAP | 26.3 | 22.9 | 21.2 | 21.5 | 91.9 |
| 2 | AL ECHIROLLES | AL ECHIROLLES | 22.1 | 23.4 | 22.8 | 22.2 | 90.5 |
| 3 | CHAPONNAY GYM | CHAPONNAY GYM | 23.1 | 22.5 | 22.8 | 22.0 | 90.4 |
| 4 | RHODIA CLUB SALAISE 2 | RHODIA CLUB SALAISE 2 | 22.7 | 23.0 | 20.9 | 23.4 | 90.0 |
| 5 | MEYLAN ISERE | MEYLAN | 22.5 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 89.0 |
| 6 | AGR RENAISON | AGR RENAISON | 21.1 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 88.5 |
| 7 | CORBAS GYM 2 | CORBAS GYM 2 | 21.1 | 22.1 | 22.3 | 21.7 | 87.2 |
| 8 | ST RAMBERT D'ALBON | ST RAMBERT D'ALBON | 21.5 | 22.8 | 20.8 | 21.2 | 86.3 |
| 9 | ES DOMENE 1 | ES DOMENE 1 | 20.4 | 22.8 | 20.8 | 22.0 | 86.0 |
| 10 | AL BOEN 2 | AL BOEN 2 | 22.9 | 21.5 | 19.8 | 21.6 | 85.8 |
| 11 | USC BESAYES | USC BESAYES | 22.5 | 22.6 | 19.9 | 20.7 | 85.7 |
| 12 | CLUB GYM MOIRANNAIS | CLUB GYM MOIRANNAIS | 19.8 | 22.0 | 20.8 | 21.0 | 83.6 |
| 13 | APRIEU ISERE | APRIEU | 21.5 | 20.9 | 20.7 | 20.4 | 83.5 |
| 14 | GYM LOZANNE | GYM LOZANNE | 21.7 | 21.5 | 18.8 | 21.1 | 83.1 |
| 15 | ETOILE BEAUJOLAISE | ETOILE BEAUJOLAISE | 20.3 | 21.4 | 19.7 | 21.3 | 82.7 |
| 16 | ALERTE LA TOUR DU PIN | ALERTE LA TOUR DU PIN | 20.2 | 19.9 | 20.1 | 21.5 | 81.7 |
Page composée le 5 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET