Commission Nationale Gym UFOLEP
DEMI FINALE - FINALE NIVEAU 6
MURET, 10 et 11 MAI 2008
FEMININ NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | (3 |
(3 |
(3 |
(3 |
Total | |
1 | DEMEUSY MARION | TARNOS | 1983 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 30.3 |
2 | DURAND ANNE LISE | ARTANNES | 1982 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 7.2 | 30.0 |
BETBEDER ANAIS | CABESTANY | 1990 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 30.0 | |
4 | LOAEC ELLYNN | MURET | 1988 | 7.5 | 6.9 | 7.9 | 7.5 | 29.8 |
5 | ABADIE MAIDER | TARNOS | 1991 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 29.7 |
LLEVOT AUDREY | TARNOS | 1988 | 7.7 | 7.8 | 6.7 | 7.5 | 29.7 | |
7 | PEPIN CELINE | MURET | 1984 | 7.3 | 6.8 | 7.8 | 7.3 | 29.2 |
HUGUET MELANIE | CABESTANY | 1990 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 29.2 | |
9 | LAMANT SHIRLEY | CHATEAUROUX | 1994 | 7.2 | 7.7 | 6.5 | 7.7 | 29.1 |
MARCHE CAMILLE | AURILLAC | 1993 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 29.1 | |
11 | LADRAS CLAIRE | AURILLAC | 1992 | 6.5 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 29.0 |
12 | LENOIR FLORINE | TOURS ESVRES | 1991 | 7.7 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 28.9 |
LALAUZE MAGALI | CABESTANY | 1980 | 7.4 | 6.0 | 7.7 | 7.8 | 28.9 | |
14 | MILLET ELODIE | SOUSSAC LORMONT | 1990 | 7.3 | 6.6 | 7.3 | 7.5 | 28.7 |
15 | PUERTOLAS PAULINE | MAZAMET | 1991 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 28.6 |
BILICKI LAURA | CASTELNAU LE LEZ LAVERUNE | 1988 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 28.6 | |
17 | GOUESMEL NINA | TOURS ESVRES | 1990 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 7.6 | 28.5 |
VIGNAUD MARINE | SOUSSAC LORMONT | 1991 | 6.9 | 7.7 | 6.7 | 7.2 | 28.5 | |
19 | CARAYOL JULIA | MAZAMET | 1991 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 28.4 |
GUILLOTIN AUDREY | ARTANNES | 1992 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 7.3 | 28.4 | |
CADOT MORGANE | ARTANNES | 1987 | 7.6 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 28.4 | |
22 | SABBIO CAMILLE | VIGNEUX DE BRETAGNE | 1989 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 28.3 |
PORTEILS CELINE | CABESTANY | 1990 | 7.5 | 5.6 | 7.7 | 7.5 | 28.3 | |
24 | LEBLANC HERMINE | MURET | 1987 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 28.1 |
WANDERSNICK AURELIE | MURET | 1984 | 6.8 | 7.6 | 6.1 | 7.6 | 28.1 | |
26 | GUYON MAEVA | ARTANNES | 1991 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 28.0 |
27 | HURST AURELIE | SOUSSAC LORMONT | 1988 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | 7.1 | 27.9 |
28 | MONDET MARIE CECILE | CASTELSARRASIN | 1986 | 7.0 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 27.8 |
29 | KONG A SIOU AUDREY | MARINGUES | 1980 | 7.4 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 27.5 |
30 | BERTRAND PASCALE | TOURS ESVRES | 1990 | 7.4 | 7.1 | 5.8 | 7.1 | 27.4 |
31 | MARIN MILOT PAULINE | ARTANNES | 1986 | 6.8 | 6.1 | 7.3 | 7.1 | 27.3 |
LAPORTE NELLY | SOUSSAC LORMONT | 1988 | 6.7 | 7.1 | 6.2 | 7.3 | 27.3 | |
33 | DE CAMPOS MEGANE | VOLVIC | 1991 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 27.1 |
34 | SIERRA GAELLE | VOLVIC | 1990 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 27.0 |
35 | COMBETTE MARY | MENDE MARVEJOLS | 1985 | 7.1 | 7.1 | 5.6 | 7.1 | 26.9 |
SANCHEZ MARLENE | MAZAMET | 1992 | 6.4 | 7.2 | 6.3 | 7.0 | 26.9 | |
BACONNET MARIE LAURE | VOLVIC | 1989 | 7.1 | 7.1 | 5.6 | 7.1 | 26.9 | |
SCHOULER ORNELLA | AURILLAC | 1992 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | 26.9 | |
39 | SERNIN MAUD | CASTELNAU LE LEZ LAVERUNE | 1985 | 7.1 | 6.8 | 6.0 | 6.9 | 26.8 |
40 | LEVEAU EMILIE | CHATEAUROUX | 1984 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 26.6 |
41 | CEYSSAT MARLENE | VOLVIC | 1991 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 5.8 | 26.5 |
42 | BARBE GAELLE | CASTELSARRASIN | 1982 | 6.7 | 5.9 | 6.8 | 7.0 | 26.4 |
COGNAT SOPHIE | CASTELSARRASIN | 1989 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 26.4 | |
44 | DAUBIAN SORAYA | VIGNEUX DE BRETAGNE | 1990 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 26.2 |
RIOU AMANDINE | VIGNEUX DE BRETAGNE | 1988 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 26.2 | |
46 | VIMOND JULIANA | TARNOS | 1991 | 6.5 | 6.0 | 7.2 | 6.3 | 26.0 |
47 | GESERO MARTA | MAZAMET | 1992 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 6.1 | 25.8 |
48 | BAWSARD LUCILE | CASTELNAU LE LEZ LAVERUNE | 1991 | 6.3 | 5.5 | 7.2 | 6.7 | 25.7 |
49 | LEVEAU AMANDINE | CHATEAUROUX | 1990 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 25.6 |
HEGUIABEHERE CECILE | TARNOS | 1987 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 25.6 | |
51 | PICHOT DELPHINE | AURILLAC | 1990 | 6.0 | 6.9 | 6.5 | 6.0 | 25.4 |
52 | SAIDI JIHARD | CASTELSARRASIN | 1986 | 6.9 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 25.3 |
BALMELLE ELISE | GERZAT | 1993 | 6.7 | 6.3 | 5.4 | 6.9 | 25.3 | |
54 | DUCHENE ANNE | NANTES DOULON | 1991 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 25.1 |
55 | KONG A SIOU FLEUR | MARINGUES | 1984 | 6.7 | 7.3 | 3.9 | 6.8 | 24.7 |
CLERGUE PAULINE | MAZAMET | 1991 | 6.8 | 5.5 | 5.8 | 6.6 | 24.7 | |
57 | LAMY CINDY | SOUSSAC LORMONT | 1991 | 5.9 | 5.4 | 6.4 | 6.8 | 24.5 |
58 | CARDOSO ROXANE | GERZAT | 1993 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 24.3 |
59 | BARBE JULIE | CASTELSARRASIN | 1987 | 6.7 | 4.5 | 6.1 | 6.9 | 24.2 |
ADAM JESSICA | CHATEAUROUX | 1984 | 7.4 | 6.4 | 4.0 | 6.4 | 24.2 | |
61 | ESNAULT AUDREY | VIGNEUX DE BRETAGNE | 1989 | 6.8 | 6.0 | 4.6 | 6.6 | 24.0 |
62 | LEMERCIER FANNY | St THURIAL MORDELLES | 1992 | 6.5 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 23.9 |
COSTE ANASTASIA | MARINGUES | 1994 | 6.2 | 7.4 | 4.9 | 5.4 | 23.9 | |
64 | COSTE GWENAELLE | MARINGUES | 1991 | 6.8 | 5.0 | 6.2 | 5.7 | 23.7 |
65 | TENOT CLOTHILDE | NANTES DOULON | 1994 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 23.6 |
66 | PONS CAMILLE | AURILLAC | 1991 | 6.7 | 6.3 | 4.2 | 6.3 | 23.5 |
67 | RECH SANDIE | MENDE MARVEJOLS | 1992 | 6.4 | 6.0 | 5.2 | 5.7 | 23.3 |
68 | CARI MARINA | MENDE MARVEJOLS | 1991 | 6.7 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 23.2 |
69 | MAGOT ALEZIA | VOLVIC | 1993 | 5.8 | 5.9 | 4.6 | 6.6 | 22.9 |
POBO LOLA | CASTELNAU LE LEZ LAVERUNE | 1990 | 6.8 | 3.3 | 6.3 | 6.5 | 22.9 | |
MORVAN ANGELIQUE | TOURS ESVRES | 1990 | 6.3 | 5.8 | 4.7 | 6.1 | 22.9 | |
72 | PERWUELZ ADELE | NANTES DOULON | 1992 | 6.6 | 5.8 | 5.0 | 5.4 | 22.8 |
73 | MASSICARD JENNIFER | CHATEAUROUX | 1990 | 6.1 | 6.1 | 4.4 | 6.1 | 22.7 |
74 | RIBEIRO ELIANE | GERZAT | 1985 | 6.4 | 4.6 | 4.5 | 6.4 | 21.9 |
75 | BASTIDE SARAH | MENDE MARVEJOLS | 1990 | 6.6 | 4.3 | 5.2 | 5.6 | 21.7 |
QUISTINIT LAURA | GERZAT | 1988 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 21.7 | |
77 | PERSAIS ALICE | St THURIAL MORDELLES | 1992 | 6.1 | 4.0 | 4.4 | 5.9 | 20.4 |
BOUDIEU CAROLINE | GERZAT | 1989 | 5.7 | 3.6 | 4.7 | 6.4 | 20.4 | |
79 | DE BARROS SANDY | MARINGUES | 1991 | 6.6 | 5.8 | 2.6 | 5.1 | 20.1 |
80 | AUDUREAU CHARLINE | NANTES DOULON | 1992 | 7.1 | 1.9 | 4.4 | 5.8 | 19.2 |
81 | DUBOIS AURELIE | St THURIAL MORDELLES | 1987 | 6.6 | 0.5 | 4.9 | 5.4 | 17.4 |
82 | FRANCOIS LAURE | TOURS ESVRES | 1990 | 6.0 | 0.0 | 5.2 | 5.8 | 17.0 |
83 | GOUPIL MORGANE | VIGNEUX DE BRETAGNE | 1989 | 0.0 | 6.3 | 3.7 | 6.8 | 16.8 |
84 | PUERTA ADELINE | MENDE MARVEJOLS | 1991 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 5.1 | 6.5 |
85 | St THURIAL MORDELLES | 1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
St THURIAL MORDELLES | 1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | MURET | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | CASTELNAU LE LEZ LAVERUNE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | CABESTANY | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GERMONT AMELIE | NANTES DOULON | 1991 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 10 mai 2008 par UFO-Gym - 1.4 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET