Commission Nationale Gym UFOLEP
DEMI FINALE - FINALE NIVEAU 6
MURET, 10 ET 11 MAI 2008
FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | ![]() (3 |
![]() (2 |
![]() (3 |
![]() (3 |
Total | |
| 1 | BERTRAND ALICE | GYMNASTIQUE SPORTIVE D'ESVRES | 1988 | 7.4 | 7.0 | 6.7 | 7.4 | 28.5 |
| 2 | CORREIA DIANA | AS GYM FUMEL | 1989 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 27.4 |
| 3 | LYAET ADELINE | GYMNASTIQUE SPORTIVE D'ESVRES | 1988 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 27.1 |
| 4 | RASPAIL AMANDINE | CLERMONT ST JACQUES GYMNASTIQUE | 1990 | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 7.1 | 27.0 |
| LAFFEUILLADE LISA | GYM POUR TOUS TONNEINS | 1990 | 7.0 | 7.1 | 5.8 | 7.1 | 27.0 | |
| 6 | AZZOPARDI LAURENCE | CLUB AEROGYMNIQUE DE RAMONVILLE | 1988 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 26.9 |
| 7 | DOUMAS MANON | ARTANNES 2 | 1991 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 7.2 | 26.7 |
| CLOITRE ALEXANDRA | AS GYM FUMEL | 1994 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 26.7 | |
| TORA ALEXANDRA | UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DU MOULIN PERPIGNAN | 1989 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 26.7 | |
| 10 | GRAZIADEI MANON | GYM POUR TOUS TONNEINS | 1993 | 7.2 | 6.8 | 5.7 | 6.8 | 26.5 |
| CHAMBEU ALEXIA | COC GYMNASTIQUE CABESTANY | 1991 | 6.6 | 7.2 | 5.7 | 7.0 | 26.5 | |
| MAURY LUCIE | DEFI CASTELSARRASINOIS | 1994 | 6.4 | 6.9 | 6.0 | 7.2 | 26.5 | |
| LUCIER MARIE | ARTANNES 1 | 1990 | 7.2 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 26.5 | |
| BEAUBEAU MARINE | ARTANNES 1 | 1991 | 6.7 | 6.9 | 6.1 | 6.8 | 26.5 | |
| 15 | MENNADI CHLOE | AS GYM FUMEL | 1991 | 6.4 | 7.1 | 6.0 | 6.9 | 26.4 |
| 16 | CAMPREDON PAULINE | CLUB AEROGYMNIQUE DE RAMONVILLE | 1990 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 26.3 |
| LAMBERT CAMILLE | COC GYMNASTIQUE CABESTANY | 1993 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 7.1 | 26.3 | |
| 18 | BOUKELOUL NADIA | CLERMONT ST JACQUES GYMNASTIQUE | 1991 | 6.5 | 7.1 | 5.7 | 6.9 | 26.2 |
| 19 | POUGHON VIRGINIE | GYM POUR TOUS TONNEINS | 1992 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 26.1 |
| BERNARD MELODIE | VALLEE DE MONTLUCON GMNASTIQUE | 1992 | 6.8 | 7.1 | 5.5 | 6.7 | 26.1 | |
| 21 | REIGNER LUDIVINE | VALLEE DE MONTLUCON GMNASTIQUE | 1995 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 25.9 |
| 22 | BESSON Marie | DESRTINES 1 | 1991 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 25.8 |
| 23 | DRANSART CELINE | UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DU MOULIN PERPIGNAN | 1989 | 6.8 | 6.8 | 5.0 | 7.1 | 25.7 |
| BESSON Charlotte | DESERTINES 2 | 1991 | 6.1 | 6.9 | 5.9 | 6.8 | 25.7 | |
| 25 | LANIES EVA | DEFI CASTELSARRASINOIS | 1992 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 7.0 | 25.5 |
| FORNOS RAFAELLE | GSL 34 | 1991 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 25.5 | |
| 27 | BALDIN MANON | AS GYM FUMEL | 1994 | 6.9 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 25.4 |
| MORLANS OPHLIE | UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DU MOULIN PERPIGNAN | 1988 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 25.4 | |
| BARREAU KRISTELL | AMICALE LAIQUE BOUAYE GYMNASTIQUE | 1991 | 7.0 | 6.9 | 4.5 | 7.0 | 25.4 | |
| 30 | DEPOND CORALIE | ARTANNES 1 | 1990 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 6.4 | 25.1 |
| POUZET Glwadys | DESERTINES 2 | 1993 | 6.3 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | 25.1 | |
| 32 | LASAYGUES MARGAUX | DEFI CASTELSARRASINOIS | 1992 | 6.3 | 6.5 | 5.5 | 6.7 | 25.0 |
| DEBOUDT PAULINE | GYMNASTIQUE SPORTIVE D'ESVRES | 1992 | 6.8 | 5.6 | 5.5 | 7.1 | 25.0 | |
| HEAUME CYRIELLE | GSL 34 | 1991 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 6.8 | 25.0 | |
| MARTINAT Gaëtane | DESRTINES 1 | 1992 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 6.9 | 25.0 | |
| 36 | HERISSON MARION | GYMNIX GRADIGNAN | 1992 | 6.5 | 5.3 | 6.2 | 6.9 | 24.9 |
| 37 | DAUJARD AMANDINE | GYM POUR TOUS TONNEINS | 1993 | 6.2 | 6.9 | 5.7 | 6.0 | 24.8 |
| LABARIAS SOPHIE | GSL 34 | 1989 | 6.3 | 6.2 | 5.2 | 7.1 | 24.8 | |
| 39 | FAGEDE PAULINE | COC GYMNASTIQUE CABESTANY | 1992 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 6.9 | 24.7 |
| 40 | CUTARD CECILE | VALLEE DE MONTLUCON GMNASTIQUE | 1991 | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 6.7 | 24.6 |
| 41 | LEONG CELINE | COC GYMNASTIQUE CABESTANY | 1992 | 5.7 | 6.8 | 5.4 | 6.6 | 24.5 |
| SALA AMBRE | UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DU MOULIN PERPIGNAN | 1989 | 6.1 | 6.8 | 4.8 | 6.8 | 24.5 | |
| CARMOUET MORGANE | AMICALE LAIQUE BOUAYE GYMNASTIQUE | 1990 | 6.2 | 6.3 | 5.3 | 6.7 | 24.5 | |
| 44 | LOIZON MARION | ARTANNES 2 | 1992 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 6.8 | 24.4 |
| PINCET LAETITIA | AMICALE LAIQUE BOUAYE GYMNASTIQUE | 1988 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 6.7 | 24.4 | |
| 46 | CASTELLO SANDRA | COC GYMNASTIQUE CABESTANY | 1992 | 6.4 | 6.5 | 4.5 | 6.9 | 24.3 |
| BLOT AUDREY | AMICALE LAIQUE BOUAYE GYMNASTIQUE | 1991 | 6.5 | 5.2 | 5.5 | 7.1 | 24.3 | |
| 48 | FLORIANT MARINE | CLUB AEROGYMNIQUE DE RAMONVILLE | 1990 | 6.2 | 6.0 | 5.1 | 6.9 | 24.2 |
| PERRONIN MEGANE | CLERMONT ST JACQUES GYMNASTIQUE | 1995 | 6.7 | 6.1 | 5.2 | 6.2 | 24.2 | |
| LUBIN Laure | DESRTINES 1 | 1989 | 5.7 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 24.2 | |
| 51 | ECOMARD KARINE | GYMNASTIQUE SPORTIVE D'ESVRES | 1992 | 5.8 | 6.5 | 5.4 | 6.4 | 24.1 |
| 52 | LASSALLE MARIE | GYMNIX GRADIGNAN | 1992 | 6.3 | 6.4 | 4.3 | 7.0 | 24.0 |
| PROU MERYL * | AMICALE LAIQUE BOUAYE GYMNASTIQUE* | 1991 | 6.0 | 7.0 | 4.8 | 6.2 | 24.0 | |
| 54 | GENIN PAULINE | CLERMONT ST JACQUES GYMNASTIQUE | 1992 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 23.9 |
| LARROUS JUSTINE | GYMNIX GRADIGNAN | 1992 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 23.9 | |
| BINON Mathilde | DESRTINES 1 | 1991 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 23.9 | |
| 57 | PERRONIN MELANIE | CLERMONT ST JACQUES GYMNASTIQUE | 1990 | 5.8 | 6.7 | 5.2 | 6.1 | 23.8 |
| MARIN-MILOT CAMILLE | ARTANNES 1 | 1990 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 6.5 | 23.8 | |
| USMER AURORE | AMICALE LAIQUE BOUAYE GYMNASTIQUE | 1991 | 6.4 | 6.1 | 4.9 | 6.4 | 23.8 | |
| 60 | LANDRY LEA | GYMNASTIQUE SPORTIVE D'ESVRES | 1992 | 6.5 | 4.4 | 6.0 | 6.8 | 23.7 |
| 61 | HEUDRON Gaëlle | DESERTINES 2 | 1990 | 6.2 | 5.9 | 4.9 | 6.5 | 23.5 |
| 62 | RUEDA MANON | AS GYM FUMEL | 1995 | 6.1 | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 23.4 |
| PHILIPPON FANNY | VALLEE DE MONTLUCON GMNASTIQUE | 1991 | 6.2 | 4.9 | 5.6 | 6.7 | 23.4 | |
| VILLEGER CLAIRE | GYMNIX GRADIGNAN | 1993 | 6.0 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 23.4 | |
| PERELROIZEN SONIA | GSL 34 | 1991 | 6.2 | 5.1 | 5.9 | 6.2 | 23.4 | |
| 66 | CUTARD MARINE | VALLEE DE MONTLUCON GMNASTIQUE | 1995 | 6.5 | 5.9 | 5.1 | 5.8 | 23.3 |
| DUGNAT Noëmie | DESERTINES 2 | 1991 | 6.4 | 5.9 | 4.6 | 6.4 | 23.3 | |
| 68 | BROUSSE CAMILLE | GSL 34 | 1992 | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 6.3 | 23.1 |
| 69 | GRAZIADEI LUCIE | GYM POUR TOUS TONNEINS | 1989 | 6.0 | 4.9 | 5.8 | 6.3 | 23.0 |
| 70 | BOURREAU ROMANE | ARTANNES 2 | 1993 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | 6.7 | 22.9 |
| 71 | CHARLOTON AURELIE | ARTANNES 1 | 1991 | 6.3 | 5.2 | 4.3 | 7.0 | 22.8 |
| 72 | CAMINADE AVELINE | GYMNIX GRADIGNAN | 1995 | 5.8 | 3.9 | 5.9 | 7.0 | 22.6 |
| 73 | DAGRIN KASSANDRA | AS GYM FUMEL | 1993 | 5.7 | 4.7 | 6.1 | 6.0 | 22.5 |
| 74 | SOLASSOL CAROLINE | CLUB AEROGYMNIQUE DE RAMONVILLE | 1990 | 5.9 | 4.4 | 5.4 | 6.6 | 22.3 |
| 75 | FACCI ANGELIQUE | GYM POUR TOUS TONNEINS | 1989 | 6.3 | 3.7 | 5.6 | 6.5 | 22.1 |
| 76 | FOSSE LAUREEN | DEFI CASTELSARRASINOIS | 1992 | 6.2 | 4.4 | 4.3 | 7.0 | 21.9 |
| 77 | LEGUEVEL AURELIE | AMICALE LAIQUE BOUAYE GYMNASTIQUE | 1990 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | 6.4 | 21.8 |
| SCHRAPFF JADE | GSL 34* | 1992 | 5.7 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 21.8 | |
| 79 | ROUX ANNABELLE | CLERMONT ST JACQUES GYMNASTIQUE | 1994 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 6.2 | 21.7 |
| 80 | RAIMBAULT FLORIANE | VALLEE DE MONTLUCON GMNASTIQUE | 1995 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 21.1 |
| PREVOST Pauline | DESRTINES 1 | 1993 | 5.7 | 3.8 | 5.0 | 6.6 | 21.1 | |
| BARADO Adelie | DESERTINES 2 | 1991 | 6.0 | 5.1 | 3.5 | 6.5 | 21.1 | |
| 83 | GRAZIOLI LAURA | CLUB AEROGYMNIQUE DE RAMONVILLE | 1989 | 6.7 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | 21.0 |
| 84 | GUERIN EMILIE | GYMNASTIQUE SPORTIVE D'ESVRES | 1987 | 0.0 | 7.2 | 5.9 | 7.2 | 20.3 |
| 85 | S***** L**** | GYMNIX GRADIGNAN | 1991 | 0.0 | 6.7 | 5.8 | 6.8 | 19.3 |
| 86 | THEAU LAURY | DEFI CASTELSARRASINOIS | 1992 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 0.0 | 19.2 |
| 87 | MOTARD HELENE | ARTANNES 1 | 1988 | 0.0 | 5.6 | 6.0 | 7.1 | 18.7 |
| 88 | ROUGE ELODIE | UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DU MOULIN PERPIGNAN | 1989 | 6.4 | 0.0 | 5.1 | 6.8 | 18.3 |
| CHEVALIER AUDREY | GSL 34 | 1992 | 0.0 | 5.3 | 6.3 | 6.7 | 18.3 | |
| 90 | GORNARD PAULINE | ARTANNES 2 | 1992 | 6.2 | 6.6 | 5.4 | 0.0 | 18.2 |
| 91 | RODOR JULIE | UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DU MOULIN PERPIGNAN | 1984 | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 0.0 | 18.1 |
| 92 | CHARPENTIER CINDY | DEFI CASTELSARRASINOIS | 1994 | 5.5 | 4.9 | 0.0 | 6.9 | 17.3 |
| 93 | ROUHI LAMIA | COC GYMNASTIQUE CABESTANY | 1983 | 0.0 | 4.7 | 5.3 | 7.1 | 17.1 |
| 94 | RATINET GAELLE * | VALLEE DE MONTLUCON GYMNASTIQUE* | 1990 | 0.0 | 5.3 | 4.4 | 5.7 | 15.4 |
| 95 | HERAUD JULIETTE | ARTANNES 2 | 1990 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 12.5 |
| 96 | GUIRAUD GABRIELLE | CLUB AEROGYMNIQUE DE RAMONVILLE | 1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CARION AMELIE | ARTANNES 2 | 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 * | VALLEE DE MONTLUCON GYMNASTIQUE* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 * | VALLEE DE MONTLUCON GYMNASTIQUE* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 * | VALLEE DE MONTLUCON GYMNASTIQUE* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 * | VALLEE DE MONTLUCON GYMNASTIQUE* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 * | VALLEE DE MONTLUCON GYMNASTIQUE* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 * | AMICALE LAIQUE BOUAYE GYMNASTIQUE* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 * | AMICALE LAIQUE BOUAYE GYMNASTIQUE* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 * | AMICALE LAIQUE BOUAYE GYMNASTIQUE* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 * | AMICALE LAIQUE BOUAYE GYMNASTIQUE* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 * | AMICALE LAIQUE BOUAYE GYMNASTIQUE* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | DESRTINES 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | DESERTINES 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | GSL 34* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | GSL 34* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | GSL 34* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | GSL 34* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | GSL 34* | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 10 mai 2008 par UFO-Gym - 1.4 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET