Commission Nationale Gym UFOLEP
DEMI FINALE - FINALE NIVEAU 6
MURET, 10 et 11 MAI 2008
MASCULIN NIVEAU1 11 + . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | (2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
Total | |
1 | AOMAR NAGIM-MATHIAS | CLUB MUNICIPAL PORTESIEN DES SPORTS | 1976 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 50.9 |
2 | NGUYEN LAURENT | CLUB MUNICIPAL PORTESIEN DES SPORTS | 1976 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 7.5 | 8.9 | 8.6 | 50.8 |
KAROFF DORIAN | CLUB MUNICIPAL PORTESIEN DES SPORTS | 1988 | 9.3 | 8.3 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 5.6 | 50.8 | |
4 | AMON SEBASTIEN | AMICALE LAIQUE | 1978 | 8.4 | 7.6 | 8.5 | 8.7 | 5.9 | 6.8 | 45.9 |
5 | DANTON FABRICE | AMICALE LAIQUE | 1977 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 9.0 | 7.7 | 5.3 | 45.7 |
6 | CHAPUS CEDRIC | AMICALE LAIQUE | 1977 | 8.6 | 7.7 | 8.7 | 7.2 | 8.7 | 2.4 | 43.3 |
7 | DELMONT FREDERIC | AMICALE LAIQUE | 1979 | 8.5 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 5.8 | 42.6 |
8 | TALON XAVIER | AMICALE LAIQUE | 1983 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 1.1 | 36.4 |
9 | PINAUD CHRISTOPHE | CLUB MUNICIPAL PORTESIEN DES SPORTS | 1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
STEVENDART CHRISTOPHE | CLUB MUNICIPAL PORTESIEN DES SPORTS | 1969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 10 mai 2008 par UFO-Gym - 1.4 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET