Commission Nationale Gym UFOLEP
DEMI FINALE - FINALE NIVEAU 6
MURET, 10 et 11 MAI 2008
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | (2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
Total | |
1 | SARIE LUCAS | LE RALLIEMENT | 1989 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 8.6 | 6.8 | 6.6 | 43.1 |
2 | LAUMET MATHIEU | CERCLE GYMNIQUE VILLENEUVOIS | 1991 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 42.9 |
3 | JAGUENEAU ETIENNE | CERCLE GYMNIQUE VILLENEUVOIS | 1995 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 41.7 |
4 | LULKA JEAN | LE RALLIEMENT | 1989 | 7.3 | 6.1 | 7.0 | 8.0 | 5.9 | 7.0 | 41.3 |
DAURIOS MICKAEL | CERCLE GYMNIQUE VILLENEUVOIS | 1993 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 41.3 | |
6 | BODIN GUILLAUME | A.E.P.R./REZE | 1980 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 40.5 |
7 | SERPAUD STEPHANE | CSA 517 BT | 1987 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 40.0 |
8 | ANGELES NICOLAS | GYM POUR TOUS | 1988 | 6.1 | 5.7 | 7.4 | 7.2 | 6.2 | 7.1 | 39.7 |
9 | FOUILLEN YANN | LE RALLIEMENT | 1971 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 5.9 | 39.6 |
10 | GRIMAUD JAMIL | GYM POUR TOUS | 1992 | 5.8 | 5.9 | 6.9 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 38.7 |
11 | JACQUET DAMIEN | CLUB MUNICIPAL PORTESIEN DES SPORTS 1 | 1990 | 5.6 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 38.4 |
DUMAS MICKAEL | CLUB MUNICIPAL PORTESIEN DES SPORTS 1 | 1992 | 6.1 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 38.4 | |
13 | TOFFOLY ANTHONY | GYM POUR TOUS | 1992 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 7.0 | 6.3 | 7.0 | 38.0 |
14 | SOUQ RENAUD | LA CANTALIENNE | 1992 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 6.0 | 6.4 | 37.9 |
15 | ROQUELAVE BENOIT | CLUB MUNICIPAL PORTESIEN DES SPORTS 1 | 1989 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 37.6 |
16 | BARRON MICHAEL | CSA 517 BT | 1990 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 4.9 | 37.1 |
17 | BERTHET ALEXIS | CSA 517 BT | 1987 | 5.5 | 6.0 | 6.9 | 6.9 | 5.5 | 5.6 | 36.4 |
SAINT MARTIN FLORENT | GYM POUR TOUS | 1993 | 5.4 | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 36.4 | |
19 | JOURDAN SOUQ | LA CANTALIENNE | 1991 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 36.3 |
20 | LE GOUIC BENOIT | AMICALE GYMNIQUE | 1992 | 6.1 | 3.5 | 5.2 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | 34.9 |
21 | GALAUP MATHIEU | CLUB MUNICIPAL PORTESIEN DES SPORTS 1 | 1991 | 4.5 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.2 | 34.3 |
22 | GONIN YANN | CLUB MUNICPAL PORTESIEN DES SPORTS 2 | 1990 | 5.8 | 5.4 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 33.0 |
23 | SALAUN ADRIEN | A.E.P.R./REZE | 1992 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 32.9 |
24 | BARBET KEVIN | LA CANTALIENNE | 1990 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 6.9 | 4.7 | 6.7 | 32.8 |
25 | MARTIN BENJAMIN | CLUB MUNICIPAL PORTESIEN DES SPORTS 1 | 1992 | 5.6 | 5.3 | 3.1 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 32.1 |
26 | SAUNIER BAPTISTE | A.E.P.R./REZE | 1995 | 5.0 | 6.1 | 3.4 | 7.0 | 4.6 | 5.6 | 31.7 |
27 | SABBIO FRANCOIS | AMICALE GYMNIQUE | 1991 | 4.5 | 4.2 | 3.4 | 6.8 | 4.8 | 6.5 | 30.2 |
28 | LESTHIEVENT THOMAS | CLUB MUNICPAL PORTESIEN DES SPORTS 2 | 1990 | 6.2 | 4.3 | 5.9 | 6.8 | 5.7 | 1.1 | 30.0 |
29 | ARDRY MAXIME | A.E.P.R./REZE | 1993 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 7.2 | 4.5 | 4.6 | 29.6 |
30 | MORIN QUENTIN | A.E.P.R./REZE | 1993 | 5.6 | 3.6 | 3.8 | 7.0 | 4.2 | 4.6 | 28.8 |
31 | RENAUD NICOLAS | AMICALE GYMNIQUE | 1993 | 5.2 | 2.2 | 3.5 | 6.9 | 5.3 | 5.3 | 28.4 |
32 | DURAND GAEL * | A.E.P.R. - REZE | 1994 | 5.6 | 3.6 | 3.3 | 6.8 | 4.5 | 4.3 | 28.1 |
33 | LAUMET THOMAS | CERCLE GYMNIQUE VILLENEUVOIS | 1991 | 0.0 | 6.7 | 7.2 | 0.0 | 7.0 | 7.1 | 28.0 |
34 | ERNOUL QUENTIN | AMICALE GYMNIQUE | 1992 | 5.5 | 3.6 | 3.0 | 6.6 | 5.1 | 3.1 | 26.9 |
35 | RINCE CLEMENT | CLUB MUNICPAL PORTESIEN DES SPORTS 2 | 1992 | 3.6 | 5.5 | 2.4 | 6.6 | 4.7 | 2.7 | 25.5 |
36 | FRENEAU JULES | AMICALE GYMNIQUE | 1992 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 6.1 | 4.2 | 3.3 | 21.3 |
37 | CHAUSSE ANTHONY | CSA 517 BT | 1990 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
38 | PEREZ RONAN | LE RALLIEMENT | 1989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | LE RALLIEMENT | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
LAFONT GUILLAUME | CLUB MUNICPAL PORTESIEN DES SPORTS 2 | 1989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | CLUB MUNICPAL PORTESIEN DES SPORTS 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | LA CANTALIENNE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | LA CANTALIENNE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | CSA 517 BT | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | CERCLE GYMNIQUE VILLENEUVOIS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
LERAY ANTHONY | GYM POUR TOUS | 1984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
BOTTEFOURNIER GUILLAUME * | VIGNEUX DE BRETAGNE | 1987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 * | VIGNEUX DE BRETAGNE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 * | VIGNEUX DE BRETAGNE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 * | VIGNEUX DE BRETAGNE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 * | VIGNEUX DE BRETAGNE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 * | A.E.P.R. - REZE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 * | A.E.P.R. - REZE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 * | A.E.P.R. - REZE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 * | A.E.P.R. - REZE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 11 mai 2008 par UFO-Gym - 1.4 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET