Commission Nationale Gym UFOLEP
REGIONAUX NIVEAUX 1 0-
NIMES COSTIERES, 15 et 16 mars 2008
FEMININ NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (3) |
Barres (3) |
Poutre (2) |
Sol (3) |
Total | |
1 | DAGES Jeanne | CABESTANY N6 710 | 1997 | 5.9 | 6.6 | 5.6 | 6.4 | 24.5 |
2 | BARANCO Coralie | PERPIGNAN N6 710 | 1997 | 5.9 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 24.2 |
3 | RONCERO Aurore | PERPIGNAN N6 710 | 1998 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 23.7 |
REFALO Julie | UZETIA N6 710 | 1998 | 5.8 | 4.9 | 6.7 | 6.3 | 23.7 | |
5 | MOREAU Elina | UZETIA N6 710 | 1997 | 6.2 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 23.3 |
6 | VOEGELE Paula | CABESTANY N6 710 | 1998 | 5.4 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 23.1 |
7 | MORER Pauline | PERPIGNAN N6 710 | 1997 | 5.2 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 23.0 |
8 | VIVET Marjorie | UZETIA N6 710 | 1997 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 22.7 |
9 | MALIE Logane | PERPIGNAN N6 710 | 1998 | 5.1 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 22.3 |
10 | RAUGEL Lucille | CABESTANY N6 710 | 1998 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 21.5 |
11 | ZEKRI Jade | CABESTANY N6 710 | 1998 | 5.6 | 4.1 | 5.6 | 5.8 | 21.1 |
KOWALSKI Natacha | PERPIGNAN N6 710 | 1998 | 5.0 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 21.1 | |
BOUTET Jade | MENDE N6 710 | 1997 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 21.1 | |
14 | MONIER Mathilde | CABESTANY N6 710 | 1998 | 5.2 | 4.3 | 5.8 | 5.7 | 21.0 |
15 | MENAGER Gabrielle | UZETIA N6 710 | 1997 | 5.4 | 4.4 | 5.8 | 5.3 | 20.9 |
OTER Ayse | MENDE N6 710 | 1997 | 6.1 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 20.9 | |
17 | RUIZ Manon | CABESTANY N6 710 | 1998 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 5.9 | 20.8 |
BRAGER Emilie | UZETIA N6 710 | 1997 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 20.8 | |
19 | ANTONES Anais | PERPIGNAN N6 710 | 1997 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.0 | 19.9 |
20 | PAGES Chloe | MENDE N6 710 | 1998 | 5.5 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 18.9 |
21 | GALTIER Alizee | MENDE N6 710 | 1999 | 5.4 | 2.7 | 4.6 | 5.4 | 18.1 |
22 | SIRVENS Elena | MENDE N6 710 | 1998 | 5.1 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 17.9 |
23 | PROUHEZE Marie | MENDE N6 710 | 1997 | 5.5 | 2.1 | 4.6 | 5.3 | 17.5 |
Page composée le 16 mars 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET