Commission Nationale Gym UFOLEP
REGIONAUX NIVEAUX 1 0-
NIMES COSTIERES, 15 et 16 mars 2008
FEMININ NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (3) |
Barres (3) |
Poutre (2) |
Sol (3) |
Total | |
| 1 | VOEGELE Lena | CABESTANY N6 914 | 1994 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 25.7 |
| 2 | BONZOM Julie | LAVERUNE N6 914 | 1994 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 25.4 |
| 3 | POITE Emma | CABESTANY N6 914 | 1995 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 5.1 | 24.4 |
| BACHET Laurianne | LAVERUNE N6 914 | 1994 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 24.4 | |
| 5 | FOURNIER Manon | GLS 34 N6 914 1 | 1993 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 5.8 | 24.3 |
| 6 | PAGES Léa | LAVERUNE N6 914 | 1995 | 5.9 | 5.5 | 6.7 | 6.1 | 24.2 |
| 7 | HERBERT Juliet | CERET N6 914 | 1995 | 6.1 | 5.6 | 6.9 | 5.5 | 24.1 |
| 8 | SARROBERT Caroline | UZETIA N6 914 | 1995 | 6.2 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 24.0 |
| DEVOS Manon | GLS 34 N6 914 1 | 1993 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 24.0 | |
| ESCOFFIER Laura | GLS 34 N6 914 1 | 1993 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 24.0 | |
| 11 | VERGOTTE Laura | UZETIA N6 914 | 1995 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 5.4 | 23.9 |
| 12 | SOBREPERE Julie | CABESTANY N6 914 | 1997 | 5.7 | 5.5 | 6.5 | 6.1 | 23.8 |
| 13 | RENAUD FROUX Kimberley | CERET N6 914 | 1997 | 4.9 | 6.1 | 7.2 | 5.5 | 23.7 |
| 14 | MAIGROT Sarah | BELLEGARDE N6 914 IND | 1995 | 6.2 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 23.6 |
| 15 | BRISSAUD Alice | CERET N6 914 | 1995 | 6.3 | 5.2 | 6.5 | 5.5 | 23.5 |
| TAILLEUR Florine | CAB N6 914 | 1996 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 23.5 | |
| COURT Célia | VALRAS N6 914 | 1995 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | 5.5 | 23.5 | |
| 18 | NEYEJEANS Samantha | CABESTANY N6 914 | 1996 | 6.6 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 23.4 |
| BECHARD Marion | BELLEGARDE N6 914 IND | 1995 | 6.2 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 23.4 | |
| ROFES Chloé | PERPIGNAN N6 914 | 1996 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 23.4 | |
| 21 | DE SAN NICOLAS Noémie | CABESTANY N6 914 | 1996 | 6.0 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 23.3 |
| TIBERIO Laurine | VALRAS N6 914 | 1996 | 5.4 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 23.3 | |
| 23 | ORTIZ CHARLOTTE | VALRAS N6 914 | 1993 | 6.4 | 6.1 | 5.3 | 5.4 | 23.2 |
| 24 | ALLEGUEDE Ludivine | VALRAS N6 914 | 1995 | 6.1 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 23.1 |
| 25 | MOINET Juliette | VAUVERT N6 914 | 1994 | 6.0 | 4.9 | 6.9 | 5.2 | 23.0 |
| ANDREO Manon | LAVERUNE N6 914 | 1996 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 23.0 | |
| VILLAREM Romane | PERPIGNAN N6 914 | 1995 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 5.9 | 23.0 | |
| 28 | THERON Elodie | CAB N6 914 | 1996 | 5.6 | 4.8 | 6.1 | 6.4 | 22.9 |
| 29 | DEROUBAIX Anais | CAB N6 914 | 1996 | 5.9 | 4.1 | 6.4 | 6.3 | 22.7 |
| SIENES Lucillle | LAVERUNE N6 914 | 1994 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 6.0 | 22.7 | |
| VALLVERDU Juliette | PERPIGNAN N6 914 | 1993 | 5.7 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 22.7 | |
| 32 | COMBETTES Flora | CAB N6 914 | 1995 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 22.4 |
| 33 | CAUMONT Marie | UZETIA N6 914 | 1994 | 5.8 | 4.9 | 6.0 | 5.6 | 22.3 |
| JOYER PUIZANO Ainoha | CERET N6 914 | 1996 | 6.5 | 4.4 | 5.9 | 5.5 | 22.3 | |
| 35 | ROUSSEAU Noémie | GSL 34 N6 914 2 | 1996 | 5.6 | 6.0 | 4.2 | 6.4 | 22.2 |
| 36 | BELLA Claire | UZETIA N6 914 | 1993 | 6.1 | 4.7 | 5.9 | 5.4 | 22.1 |
| VILAREM Jade | PERPIGNAN N6 914 | 1993 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.8 | 22.1 | |
| 38 | ZERRAD Hadjare | VAUVERT N6 914 | 1994 | 5.6 | 4.3 | 6.4 | 5.7 | 22.0 |
| MONFROY Wendy | PERPIGNAN N6 914 | 1996 | 5.0 | 4.6 | 6.4 | 6.0 | 22.0 | |
| 40 | PETIT Margaux | CAB N6 914 | 1997 | 5.5 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 21.9 |
| 41 | MURIN Mégane | CABESTANY N6 914 | 1994 | 5.3 | 4.6 | 6.0 | 5.8 | 21.7 |
| 42 | GIANI Blandine | GLS 34 N6 914 1 | 1997 | 5.2 | 5.8 | 4.3 | 6.2 | 21.5 |
| 43 | MARCELLE Irène | CAB N6 914 | 1994 | 4.7 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 21.4 |
| 44 | SALLES Eloise | MARVEJOLS N6 914 | 1993 | 5.1 | 4.7 | 6.3 | 5.2 | 21.3 |
| 45 | TAHAR Maurine | GSL 34 N6 914 2 | 1994 | 4.3 | 5.0 | 6.2 | 5.5 | 21.0 |
| PORTAL Oriane | MARVEJOLS N6 914 | 1995 | 5.4 | 4.8 | 5.8 | 5.0 | 21.0 | |
| CARI Audrey | MARVEJOLS N6 914 | 1994 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 21.0 | |
| 48 | SAYN Anne claire | BELLEGARDE N6 914 IND | 1994 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 20.9 |
| LEVEQUE Maude | VALRAS N6 914 | 1995 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 4.4 | 20.9 | |
| 50 | DAMOUH Sonia | VAUVERT N6 914 | 1993 | 5.2 | 4.1 | 5.9 | 5.6 | 20.8 |
| ISRAEL Virginie | MARVEJOLS N6 914 | 1995 | 5.4 | 5.1 | 6.4 | 3.9 | 20.8 | |
| 52 | JEANNE Alicia | MARVEJOLS N6 914 | 1995 | 5.2 | 4.2 | 6.1 | 5.2 | 20.7 |
| 53 | ROZE Myriana | VAUVERT N6 914 | 1995 | 4.6 | 4.1 | 6.5 | 5.3 | 20.5 |
| GIL Mélanie | LAVERUNE N6 914 | 1994 | 5.3 | 4.1 | 5.9 | 5.2 | 20.5 | |
| 55 | ALLE Mathilde | MARVEJOLS N6 914 | 1995 | 5.4 | 4.4 | 5.7 | 4.8 | 20.3 |
| 56 | MEYER Jade | VAUVERT N6 914 | 1996 | 5.1 | 4.1 | 5.9 | 5.1 | 20.2 |
| LE MEN Maelle | GSL 34 N6 914 2 | 1996 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 4.2 | 20.2 | |
| 58 | GRADISTANAC Nelly | CERET N6 914 IND | 1993 | 5.2 | 4.2 | 6.0 | 4.7 | 20.1 |
| SIRVENS Charlène | MENDE N6 914 | 1995 | 5.3 | 3.9 | 5.8 | 5.1 | 20.1 | |
| 60 | MOREAU Alicia | UZETIA N6 914 | 1994 | 6.1 | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 19.6 |
| MOLINS Anais | CERET N6 914 | 1994 | 4.8 | 3.1 | 6.2 | 5.5 | 19.6 | |
| 62 | RESPAUT Jessica | CERET N6 914 | 1994 | 5.4 | 4.2 | 5.9 | 4.0 | 19.5 |
| 63 | MULLER Camille | GSL 34 N6 914 2 | 1996 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 19.2 |
| 64 | RIBOULET Léa | MENDE N6 914 | 1997 | 5.3 | 2.5 | 5.9 | 4.9 | 18.6 |
| 65 | GALTIER Laurianne | MENDE N6 914 | 1995 | 5.4 | 2.6 | 5.8 | 4.5 | 18.3 |
| 66 | GALTIER Maryne | MENDE N6 914 | 1993 | 4.6 | 3.5 | 5.5 | 4.3 | 17.9 |
| 67 | SERIE Laurana | GSL 34 N6 914 2 | 1994 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 17.6 |
| 68 | OLINET Camille | GLS 34 N6 914 1 | 1993 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 0.0 | 16.1 |
| 69 | DERISBOURG Manon | GSL 34 N6 914 2 | 1995 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 5.7 |
| 70 | BRUNET Alexandra | VALRAS N6 914 | 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BOIX Gwenaelle | GLS 34 N6 914 1 | 1995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 16 mars 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET