Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux - finalité nationale
VILLENEUVE SUR LOT, 20 et 21 mars 2010
MASCULIN NIVEAU2 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | (2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
Total | |
1 | JAGUENEAU Etienne | Villeneuve sur Lot | 1995 | 8.7 | 8.7 | 9.6 | 7.6 | 9.6 | 8.6 | 52.8 |
2 | LAUMET Matthieu | Villeneuve sur Lot | 1991 | 9.1 | 7.4 | 9.8 | 7.8 | 7.4 | 8.8 | 50.3 |
3 | DAURIOS Mickaël | Villeneuve sur Lot | 1993 | 8.5 | 9.0 | 8.1 | 6.9 | 7.7 | 9.3 | 49.5 |
4 | LAUMET Thomas | Villeneuve sur Lot | 1991 | 8.7 | 5.0 | 9.0 | 8.1 | 7.1 | 8.7 | 46.6 |
TAUZIER Bastien | 1988 | 9.4 | 8.7 | 8.9 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 46.6 | ||
6 | BLAQUIERE Cesar | 1992 | 7.8 | 6.0 | 8.4 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 42.4 | |
7 | LOURDELET Sergio | 1992 | 7.9 | 4.5 | 5.4 | 7.3 | 6.6 | 8.6 | 40.3 | |
8 | ORION Clement | 1996 | 4.9 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 5.2 | 5.8 | 23.3 | |
9 | BELLEVERGUE Jonathan | 1985 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 20 mars 2010 par UFO-Gym - 1.3 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET