Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux - finalité nationale
VILLENEUVE SUR LOT, 20 et 21 mars 2010
MASCULIN NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | (2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
Total | |
1 | CASTAGNE Nathan | Tonneins | 1997 | 6.2 | 5.2 | 7.2 | 5.0 | 7.3 | 7.0 | 37.9 |
DAUJARD Valmon | Tonneins | 1996 | 6.1 | 4.8 | 7.2 | 5.5 | 7.2 | 7.1 | 37.9 | |
3 | PETRACHI Alexandre | Tonneins | 1996 | 5.8 | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 7.3 | 6.2 | 37.1 |
4 | LISCOUET Baptiste | Tonneins | 1995 | 5.3 | 4.7 | 6.6 | 5.1 | 6.8 | 6.5 | 35.0 |
5 | POGET Remi | Tonneins | 1996 | 5.9 | 4.6 | 6.6 | 0.0 | 7.2 | 7.3 | 31.6 |
6 | RETAILLEAU Joris | Tonneins | 1999 | 6.3 | 5.1 | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 6.2 | 30.8 |
Page composée le 20 mars 2010 par UFO-Gym - 1.3 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET